Прайс-лист
з 17 квітня 2024 р.
№ п/п |
Продукція | Роздрібна ціна за 1 куб.метр в грн. (в т.ч.ПДВ) |
Роздрібна ціна за 1 тону в грн. (в т.ч. ПДВ) |
---|---|---|---|
1. | Торф екскаваторний, вищий сорт, вологість 75-85 %, насипом | – | 620,00 |
2. | Торф екскаваторний, вищий сорт, вологість 75-85 %, в біг-бегах | – | 1800,00 |
3. | Торф екскаваторний, перший сорт, вологість 65-75 %, насипом | – | 600,00 |
4. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 55%, насипом | 720,00 | 1200,00 |
5. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 55%, насипом | 780,00 | 1200,00 |
6. | Торф паливний фрезерний, вологість 40%, насипом | 700,00 | 1300,00 |
7. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, у мішках 25 кг/40л, pH 5-5,5 або pH 6,5, вологість 55% | 70,00 грн. за 40 літрів | 70,00 грн. за 25 кг |
8. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, у мішках 40 кг/60л, pH 5-5,5 або pH 6,5, вологість 55% | 100,00 грн. за 60 літрів | 100,00 грн. за 40 кг |
9. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 55%, в біг-бегах | 1200,00 | 2050,00 |
10. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 55%, в біг-бегах | 1300,00 | 2050,00 |
“У зв`язку із стабілізацією цін на паливно-мастильні матеріали, компанія знизила вартість своєї продукції.”