Прайс-лист
з 01 червня 2022 р.
№ п/п |
Продукція | Роздрібна ціна за 1 куб.метр в грн. (в т.ч.ПДВ) |
Роздрібна ціна за 1 тону в грн. (в т.ч. ПДВ) |
---|---|---|---|
1. | Торф паливний, вищий сорт, вологість 40%, насипом | 585,00 | 1050,00 |
2. | Торф екскаваторний, вологість 75-85 %, насипом | – | 750,00 |
3. | Торф екскаваторний, вологість 75-85 %, в біг-бегах | – | 1500,00 |
4. | Торф сільськогосподарський, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 50%, насипом | 605,00 | 1000,00 |
5. | Торф сільськогосподарський у мішках 25 кг/40л, pH 5-5,5 або pH 6,5, вологість 60% | 65,00 грн. за 40 літрів | 65,00 грн. за 25 кг |
6. | Торф сільськогосподарський, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 50%, насипом | 625,00 | 1000,00 |
7. | Торф сільськогосподарський, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 50%, в біг-бегах | 1028,00 | 1700,00 |
8. | Торф сільськогосподарський, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 50%, в біг-бегах | 1062,00 | 1700,00 |
“У зв`язку із стабілізацією цін на паливно-мастильні матеріали, компанія знизила вартість своєї продукції.”