Прайс-лист
з 15 листопада 2022 р.
№ п/п |
Продукція | Роздрібна ціна за 1 куб.метр в грн. (в т.ч.ПДВ) |
Роздрібна ціна за 1 тону в грн. (в т.ч. ПДВ) |
---|---|---|---|
1. | Торф екскаваторний, вищий сорт, вологість 75-85 %, насипом | – | 620,00 |
2. | Торф екскаваторний, вищий сорт, вологість 75-85 %, в біг-бегах | – | 1800,00 |
3. | Торф екскаваторний, перший сорт, вологість 65-75 %, насипом | – | 600,00 |
4. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 50%, насипом | 726,00 | 1200,00 |
5. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, у мішках 25 кг/40л, pH 5-5,5 або pH 6,5, вологість 60% | 65,00 грн. за 40 літрів | 65,00 грн. за 25 кг |
6. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 50%, насипом | 750,00 | 1200,00 |
7. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 50%, в біг-бегах | 1210,00 | 2000,00 |
8. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 50%, в біг-бегах | 1250,00 | 2000,00 |
“У зв`язку із стабілізацією цін на паливно-мастильні матеріали, компанія знизила вартість своєї продукції.”