Прайс-лист
з 01 березня 2026 р.
| № п/п | Продукція | Роздрібна ціна за 1 куб.метр в грн. (в т.ч.ПДВ) | Роздрібна ціна за 1 тонну в грн. (в т.ч. ПДВ) |
|---|---|---|---|
| 1. | Торф екскаваторний, вищий сорт, вологість 75-85 %, насипом | – | 800,00 |
| 2. | Торф екскаваторний, вищий сорт, вологість 75-85 %, в біг-бегах | – | 2200,00 |
| 3. | Торф екскаваторний, перший сорт, вологість 65-75 %, насипом | – | 790,00 |
| 4. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 55%, насипом | 960,00 | 1600,00 |
| 5. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 55%, насипом | 960,00 | 1600,00 |
| 6. | Торф паливний фрезерний, вологість 40%, насипом | 910,00 | 1700,00 |
| 7. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, у мішках 25 кг/40л, pH 5-5,5 або pH 6,5, вологість 55% | 110,00 грн. за 40 літрів | 110,00 грн. за 25 кг |
| 8 | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 5,2-5,5, вологість 55%, в біг-бегах | 1760,00 | 2900,00 |
| 9. | Торф сільськогосподарський, фрезерний, вищий сорт, pH 6,2-6,5, вологість 55%, в біг-бегах | 1760,00 | 2900,00 |
“У зв`язку із стабілізацією цін на паливно-мастильні матеріали, компанія знизила вартість своєї продукції.”